USFC205 SNR A2 29.5 mm Bearing units
Bearing number | USFC205 |
Brand | SNR |
Bore Diameter (mm) | 25 |
d | 25 mm |
H3 | 70 mm |
A4 | 21 mm |
e | 10 mm |
s | 7.5 mm |
A | 27 mm |
A1 | 7 mm |
B1 | 27 mm |
D1 | 34 mm |
J | 90 mm |
L | 115 mm |
N | 12 mm |
Thread (G) | M6x1 |
A2 | 29.5 mm |
Weight | 0.9 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 14 kN |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
KSO40-PP Linear bearings | Basic dynamic load rating (C):10.2 kN , H10:1.5 mm , K1:3.5 mm , Weight:0.259 Kg , K4:3 mm , Angle (?):54 ° |
LMH30 Linear bearings | L:64 mm , W:51 mm , H:10 mm , Tolerance perpendicularity (C):15 , Weight:0.46 Kg , Basic dynamic load rating (C):1.56 kN |
T-HM237535/HM237510D+A Tapered roller bearings | Width :142.875mm , T:142.875 mm , D:288.925 mm , d:165.1 mm |
SBT6 Plain bearings | Angle:10 ° , Static load rating radial (C0):36.28 kN , Basic dynamic load rating (C):16.57 kN , Weight:0.014 Kg |
51124M Thrust ball bearings | Bore Dia. Clearance (d1):122.0000 , Weight (g):1.255.00 , Outer Dia. Pilot (D1):155.0000 , Material:52100 chrome steel. or equivalent. |
100FC68405 Cylindrical roller bearings | Da(min):634 , rb(max):4 , ra(max):4 , da(min):522 , (Refer.)Mass(kg):442 , Da(max):658 |
1008KL Deep groove ball bearings | Basic dynamic load rating (C):10.7 kN , Weight:0.168 Kg , L:3.97 mm , S:13.89 mm |
B1416 Needle roller bearings | C:25.4 mm , Basic dynamic load rating (C):26.6 kN , Weight:0.039 Kg , Basic static load rating (C0):64 kN |
LMHP30LUU Linear bearings | L:123 mm , Tolerance perpendicularity (C):20 , W:51 mm , ℓ:10 Tolerance h14 , Weight:0.655 Kg , Basic dynamic load rating (C):2.49 kN |
W619/4 Deep groove ball bearings | Reference speed:130000 r/min , Limiting speed:80000 r/min , Basic static load rating (C0):0.176 kN , Calculation factor (f0):6.4 , Basic dynamic load rating (C):0.54 kN , Fatigue load limit (Pu):0.008 |
Contact Us : |
---|