T77W Timken R 0.8 mm 19.304x41.275x12.7mm Thrust roller bearings
Bearing number | T77W |
Size (mm) | 19.304x41.275x12.7 |
Brand | Timken |
Bore Diameter (mm) | 19.304 |
Outer Diameter (mm) | 41.275 |
Width (mm) | 12.7 |
d | 19.304 mm |
D | 41.275 mm |
T | 12.7 mm |
R | 0.8 mm |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
BP204 Bearing units | L:127 mm , J:95 mm , N:13 mm , N1:19 mm , H2:65 mm |
3210 Angular contact ball bearings | Width :30.2mm , C:30.2 mm , B:30.2 mm , d:50 mm , D:90 mm |
2209-K-TVH-C3 Self aligning ball bearings | C0r:8900 N / Static load rating (radial) , nB:8700 1/min / Reference speed , Y2:3.76 , Cur:550 N / Fatigue limit load. radial , nG:8500 1/min / Limiting speed , Y0:2.54 |
2220K+H320 Self aligning ball bearings | C:46 mm , Basic dynamic load rating (C):124 kN , B:46 mm , Weight:6.4 Kg , Basic static load rating (C0):108 kN |
16009 Deep groove ball bearings | Basic static load rating (C0):10.6 kN , C:10 mm , (Grease) Lubrication Speed:9180 r/min , Basic dynamic load rating (C):16.2 kN , Weight:0.17 Kg |
22206 Spherical roller bearings | C:20 mm , Weight:0.29 Kg , Basic dynamic load rating (C):63 kN , K:2 mm , (Grease) Lubrication Speed:10710 r/min , Basic static load rating (C0):59 kN |
51108 Thrust ball bearings | d:40.000 mm , H:13.000 mm , D:60.000 mm , Bore Diameter :40.000mm , Width :13.000mm , Outer Diameter :60.000mm |
51160 Thrust ball bearings | (Grease) Lubrication Speed:630 r/min , Basic static load rating (C0):1600 kN , Weight:17.5 Kg , Basic dynamic load rating (C):364 kN |
UKFLX08+H2308 Bearing units | L:111 mm , N:16 mm , Bolt (G):M14 , J:148 mm , A2:22 mm |
260RF51 Cylindrical roller bearings | F:291 mm , r max:3 mm , D:430 mm , E:399 mm , C:59 mm , B:59 mm |
Contact Us : |
---|