KBS2045 NBS L 45 mm Linear bearings
Bearing number | KBS2045 |
Brand | NBS |
Bore Diameter (mm) | 20 |
Outer Diameter (mm) | 32 |
d | 20 mm |
D | 32 mm |
h | 1.6 mm |
D1 | 30.3 mm |
L1 | 31.5 mm |
W | 1.6 mm |
L | 45 mm |
Weight | 0.091 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 0.88 kN |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
UKFE208H Bearing units | Thread (G):R1/8" , A2:48.5 mm , Basic dynamic load rating (C):29.6 kN , Weight:2.1 Kg , N:14 mm |
22219-E-K-W33+AHX319 Spherical roller bearings | Basic dynamic load rating (C):346 kN , Calculation factor (Y1):2.9 , Basic static load rating (C0):464 kN , Calculation factor (Y0):2.7 , Limiting speed:4800 r/min , Calculation factor (e):0.23 |
20240 Spherical roller bearings | Width :58mm , Outer Diameter :360mm , d:200 mm , C:58 mm , D:360 mm , B:58 mm |
51164 Thrust ball bearings | ra(max):2 , da(min):368 , C:- , (Refer.)Mass(kg):19.0 , Da(max):352 |
RT-740 Thrust roller bearings | Bore Diameter :127mm , B:50.8 mm , D1:254 mm , Brand:SIGMA , d:127 mm |
KB4080OP Linear bearings | B1:60.3 mm , D1:59 mm , Weight:0.52 Kg , Basic dynamic load rating (C):4.8 kN , W:2.15 mm |
3917 Thrust ball bearings | Weight:3.157 Kg , (Grease) Lubrication Speed:1100 r/min , Basic dynamic load rating (C):207 kN , Basic static load rating (C0):490 kN , ra max.:1.5 mm |
203KR2 Deep groove ball bearings | d:15.883 mm , Basic dynamic load rating (C):10.9 kN , D:40 mm , F:24.44 mm , B:14.00 mm , C:12 mm |
51122 Thrust ball bearings | series::511 , precision rating::ISO Class 0 , static load capacity::288000 N , manufacturer product page::Click here , fillet radius::1 mm |
K,81211TVP Thrust roller bearings | Basic static load rating (C0):403 kN , Basic dynamic load rating (C):138 kN , Ea:61 mm , Eb:84 mm , Weight:0.14 Kg |
Contact Us : |
---|