K81232-M INA Minimum Buy Quantity N/A 160x225x21mm Thrust roller bearings
Bearing number | K81232-M |
Size (mm) | 160x225x21 |
Brand | INA |
Bore Diameter (mm) | 160 |
Outer Diameter (mm) | 225 |
Width (mm) | 21 |
Dc1 | 160 mm |
Dc | 225 mm |
Dw | 21 mm |
Ea | 219 mm |
Eb | 171 mm |
m | 3.01 kg / Weight |
Ca | 600000 N / Dynamic load rating (axial) |
C0a | 2030000 N / Static load rating (axial) |
Cua | 194000 N / Fatigue limit load |
nG | 1500 1/min / Limiting speed |
nB | 580 1/min / Reference speed |
GS81232 / Allocated housing locating washer | |
Category | Bearings |
BDI Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 3.007 |
Product Group - BDI | B04144 |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
XAB32009X/Y32009XR Tapered roller bearings | D:75 mm , T:8 mm , B:20 mm , C:15.5 mm , R:0 mm , r:1 mm |
B59 Needle roller bearings | C:14.29 mm , Fw:7.938 mm , Basic dynamic load rating (C):7.35 kN , Basic static load rating (C0):11.5 kN , D:12.7 mm , Weight:0.0067 Kg |
KGHA40-PP Bearing units | T5:20 mm , Basic dynamic load rating (C):5.3 kN , N2:11.1 mm , Weight:1.434 Kg , JB:66 mm , Thread (K5):M6 |
SIBP5S Plain bearings | Weight (g):16.00 , Material - Body - Carbon steel-zinc plated, Ball - Hardened chrome steel-chrome plated, Liner:Bronze , Body End Flats (W):9.000 , Body End Width (l5):4.000 , Body End Dia. (d4):11.000 |
24152R Spherical roller bearings | Calculation factor (Y1):1.62 , Calculation factor (Y0):1.58 , (Oil) Lubrication Speed:860 r/min , Calculation factor (e):0.42 |
LM5 Linear bearings | L:15 mm , W:1.1 mm , Weight:0.004 Kg , B:10.2 mm , D1:9.6 mm , Basic dynamic load rating (C):0.167 kN |
SIJ5 Plain bearings | Weight:0.016 Kg , Thread (G):M5 , Angle:7 ° , Basic dynamic load rating (C):2.3 kN |
ARN2557T2 Complex bearings | Dynamic load rating radial (C):22.1 kN , Static load rating axial (C0):72.5 kN , Dynamic load rating axial (C):27.8 kN , Static load rating radial (C0):34 kN , Weight:0.56 Kg , (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min |
UKFCX05 Bearing units | Weight:1.2 Kg , Basic dynamic load rating (C):19.5 kN , J1:65 mm , Basic static load rating (C0):11.3 kN |
130WD Deep groove ball bearings | Basic dynamic load rating (C):183 kN , B:38 mm , C:38 mm , Weight:6.437 Kg |
Contact Us : |
---|