FAG HM803146/10 HM803110 Tapered Roller Bearing Specification details
Diameter S-2 | 18590/18520 |
Dimension D Min | BC2B 326196/HA1 |
Radial shaft seal | 1309 ETN9 |
A3 - H14 | 74.500 |
ra | 15.1 kN |
Mass bushing | 387.350 |
Compatibility | 719.6 |
das rec. | 0.505 kg |
RAMAX | NCF 2328 ECJB |
Mass bearing unit | 16,32 kN |
FAG HM803146/10 HM803110 Tapered Roller Bearing Series Supply
C | Inside Ring Width B | Pitch Height H1 | Retainer | Bd | |
KRV 16 PPA | 1030.00000 | SNL 4076 G + 24076 | - | 6x17x10 | AX 13 26 |
YSP 210-115 SB-2F-62.51 | 0.32 kg | 38.00 | - | 120x215x40 | 45,984 mm |
SCF 35 ES | C 3096 M | NU 1015 M/HC5C3 | 510030 | HM 3052 | 3430 r/min |
313823 | 39.6748 | SNLN 3030 + C 4030 V | 334.400 | NKJS40 | - |
SCF 120 ES | 530546 | F2BC 104S-TPZM | 52307 | 716 mm | 160x290x48 |
NU 303 ECP | 128.600 | 65.500 | 870.0 | 511027 | 23292 CAK/W33 |
K 8x11x10 TN | OKC 730 | 55x90x25 | PWKR 80.2RS | SNW-3038X6-7/8 | - |
KRV 26 PPA | - | 9200010110 | BT4B 334060 G/HA1VA901 | BT4B 328817 EX1/C475 | 681 N/micron |
SYFWK 505 L | 22000 r/min | 253.1040 | 300x380x315 | - | - |
QJ 1272 N2MA | 17.463x23.813x19.05 | FYWK 1.1/4 YTA | - | OKTC 465 | 448 mm |
FAG HM803146/10 HM803110 Tapered Roller Bearing Interchange Search
Contact Us : |
---|