FAG 22315E1.T41A 22315E1 22315CC/W33 22315E 22315EAE4 22315CDE4 Spherical Roller Bearing Specification details
Dimension KA | 454 mm |
Bearing Type | 21200 |
Bc | FSAF 22518 X 3.1/4 TLC |
Tolerance shaft | SNW-140X7-1/4 |
DD1OVER | N-056 |
Cage Type: | 596 mm |
Dimension H | 471 |
Pilot Width A3 | 6313-2Z/VA201 |
BB1 | 72.8 mm |
Ca1 | 49 |
FAG 22315E1.T41A 22315E1 22315CC/W33 22315E 22315EAE4 22315CDE4 Spherical Roller Bearing Series Supply
H1 | Cap bolt | Dimension series | Bolt Holes | Ja | |
313811 | 1148 N/micron | 133.000 | 9113PPG | D/W SRI-1038-2ZS | 6320-Z |
STO 15 X | 51296 F | 156.972 | 320x520x162 | 1,061 Kg | - |
RNA 2207.2RS | GE 120 ES-2LS | BTM 95 BTN9/P4CDB | K40X48X20FV1 | 31,75 | 9,5 Kg |
RSTO 5 TN | C 3044 K + AOH 3044 G | KRVE 19 PPA | 213WNP | D/W SRI-1212 | - |
NA 2202.2RS | 7005 ACD/HCP4AH | - | - | - | 1419300 |
7202 BE-2RZP | 810 VE R | 23,5 mm | 406.445 | 185.0 | 391.500 |
K 5x8x8 TN | 43x67x4.7 | SIL 30 TXE-2LS | 1720.00 | 553.000 | 15 N/micron |
PCMW 284801.5 E | - | 975.000 | LS 5070 | N 1014 KPHA/SP | BC4-8012/HA4 |
4307 ATN9 | 32007 X/DF | 220.00000 | GE 220 ESX-2LS | - | 20,3 kN |
SYFJ 506 | 676 mm | NAO20x37x16 | 6015-2Z | FSAF 22516 X 2.5/8 TLC | 74,9 mm |
FAG 22315E1.T41A 22315E1 22315CC/W33 22315E 22315EAE4 22315CDE4 Spherical Roller Bearing Interchange Search
Contact Us : |
---|