51114 SKF precision rating: ABEC 1 (ISO Class Normal) 70x95x18mm Thrust ball bearings
Bearing number | 51114 |
Size (mm) | 70x95x18 |
Brand | SKF |
Bore Diameter (mm) | 70 |
Outer Diameter (mm) | 95 |
Width (mm) | 18 |
d | 70 mm |
D | 95 mm |
H | 18 mm |
d1 | 95 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
D1 | 72 mm |
da min. | 85 mm |
Da max. | 80 mm |
ra max. | 1 mm |
Weight | 0.35 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 40.3 kN |
Basic static load rating (C0) | 120 kN |
Fatigue load limit (Pu) | 4.4 |
Reference speed | 3400 r/min |
Limiting speed | 4500 r/min |
Category | Thrust Ball Bearing |
BDI Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.358 |
EAN | 7316577312075 |
Product Group - BDI | B00308 |
Rolling Element | Ball Bearing |
Thrust Bearing | Yes |
Single or Double Direction | Single Direction |
Banded | No |
Cage Material | Steel |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Component Description | Roller Assembly Plus Raceways |
Other Features | Single Row |
Long Description | 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 95MM Outside Diameter; 18MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Inch - Metric | Metric |
Category - BDI | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.08 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball Thrust |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | 51114 |
Weight / LBS | 0.788 |
Outside Diameter | 3.74 Inch | 95 Millimeter |
Overall Height with Aligning Washer | 0 Inch | 0 Millimeter |
Height | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Bore 1 | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
Bore 2 | 2.835 Inch | 72 Millimeter |
bore diameter: | 70 mm |
static load capacity: | 120 kN |
outside diameter: | 95 mm |
dynamic load capacity: | 40.3 kN |
overall width: | 18 mm |
maximum rpm: | 4500 RPM |
thrust bearing type: | Single-Direction |
cage material: | Steel |
outside diameter design: | Straight |
fillet radius: | 1 mm |
separable or banded: | Separable |
series: | 511 |
precision rating: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
d1 ≈ | 95 mm |
D1 ≈ | 72 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
da min. | 85 mm |
Da max. | 80 mm |
ra max. | 1 mm |
Basic dynamic load rating C | 40.3 kN |
Basic static load rating C0 | 120 kN |
Fatigue load limit Pu | 4.4 kN |
Minimum load factor A | 0.074 |
Mass bearing (including seat washer where applicable) | 0.35 kg |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
51104 Thrust ball bearings | Fatigue load limit Pu:1.08 kN , Basic dynamic load rating C:15.1 kN , Mass bearing (including seat washer where applicable):0.037 kg , Basic static load rating C0:29 kN , Minimum load factor A:0.0044 , ra max.:0.3 mm |
29384-M Thrust roller bearings | Basic static load rating (C0):14700 kN , B1:48 mm , Weight:170 Kg , B2:135 mm , D1:520 mm , Basic dynamic load rating (C):3410 kN |
NTF41KWD01G3CA54 Tapered roller bearings | Width :40mm , d:41 mm , D:68 mm , B:40 mm |
TL23030CDE4 Spherical roller bearings | Calculation factor (Y2):4.6 , Calculation factor (Y0):3 , Calculation factor (e):0.22 , (Oil) Lubrication Speed:1 800 r/min |
1311K+H311 Self aligning ball bearings | B2:12.5 mm , B1:45 mm , (Grease) Lubrication Speed:5000 r/min , Basic dynamic load rating (C):50.7 kN , Basic static load rating (C0):18 kN , Weight:1.6 Kg |
22217-E-W33 Spherical roller bearings | Calculation factor (e):0.22 , Limiting speed:5600 r/min , Calculation factor (Y0):2.9 , Basic dynamic load rating (C):260 kN , Basic static load rating (C0):337 kN , Calculation factor (Y1):3 |
KB2045OP Linear bearings | D1:30.3 mm , B1:31.2 mm , Basic dynamic load rating (C):1.26 kN , Weight:0.07 Kg , W:1.6 mm |
240TP177 Thrust roller bearings | d1:612.8 mm , E:631.8 mm , H:790.6 mm , D1:809.6 mm |
USFTE209 Bearing units | Thread (G):R1/8" , J:160 mm , Weight:2.1 Kg , N:14 mm , Basic dynamic load rating (C):31.85 kN , A2:50.2 mm |
ZB2.22.0885.400-1SPPN Thrust ball bearings | He:88 mm , Hd:80 mm , Hi:88 mm , Ht:97 mm , Dx:790 mm |
Contact Us : |
---|