294/530R KOYO 530x920x236mm Basic dynamic load rating (C) 9450 kN Thrust roller bearings
Bearing number | 294/530R |
Size (mm) | 530x920x236 |
Brand | KOYO |
Bore Diameter (mm) | 530 |
Outer Diameter (mm) | 920 |
Width (mm) | 236 |
d | 530 mm |
D | 920 mm |
T | 236 mm |
d1 | 880 mm |
r min. | 95 mm |
A | 309 mm |
B | 87 mm |
B1 | 228 mm |
C | 114 mm |
D1 | 700 mm |
da min. | 705 mm |
Da max. | 795 mm |
ra max. | 8 mm |
Weight | 664 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 9450 kN |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
204NPP7 Deep groove ball bearings | C:14 mm , Weight:0.113 Kg , K:40.1 mm , P:17.14 mm , B:17.75 mm , Basic dynamic load rating (C):14.3 kN |
120TMP93 Thrust roller bearings | KBRG:4614 , r:2.1 , T_:54 , calcUrl:/BearingGuide/html/calculation.jsp |
LMKP60 Linear bearings | ℓ:18 Tolerance h14 , Weight:2.96 Kg , Basic dynamic load rating (C):4.7 kN , L:110 mm , Tolerance perpendicularity (C):25 , PCD:112 mm |
2219 Self aligning ball bearings | cyl dia:19.05 , CAng:10.057 , calcUrl:/BearingGuide/html/calculation.jsp , KBRG:1354 |
SL183010 Cylindrical roller bearings | B:23 mm , D:80 mm , Width :23mm , C:23 mm , d:50 mm |
29234E Thrust roller bearings | ra (max):1.5 mm , Da (max):218 mm , B:15 mm , da (min):201 mm |
123073X/123123XG Tapered roller bearings | db:115 mm , Weight:2.35 Kg , R:2.5 mm , da:90 mm |
UKC306H Bearing units | Thread (G):M6x1 , D2:45 mm , H:100 mm , W:2.5 mm , Weight:1.7 Kg , Basic dynamic load rating (C):27 kN |
UKP210 Bearing units | E:159 mm , H1:57.2 mm , B:55 mm , H:113 mm , G:21 mm , A:206 mm |
20207 Spherical roller bearings | Width :17mm , C:17 mm , B:17 mm , d:35 mm , D:72 mm |
Contact Us : |
---|