24138EAK30W33 SNR 190x320x128mm k 6 mm Thrust roller bearings
B | 128 mm |
d2 | 213 mm |
D1 | 277.9 mm |
rs min | 3 mm |
Number of lubrication holes | 3 |
b | 14.2 mm |
k | 6 mm |
e | 0.38 |
Y1 | 1.76 |
Y2 | 2.62 |
Y0 | 1.72 |
Radial clearance class | CN |
Mass | 41 kg |
Dynamic load, C | 1.850 kN |
Static load, C0 | 2.480 kN |
Fatigue limit load, Cu | 141 kN |
Nref | 1.100 rpm |
Nlim | 1.600 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.98 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 8.64 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 11.36 Hz |
da min | 204 mm |
Da max | 306 mm |
ra max | 2.5 mm |
Bearing number | 24138EAK30W33 |
Size (mm) | 190x320x128 |
Brand | SNR |
Bore Diameter (mm) | 190.000 |
Outer Diameter (mm) | 320.000 |
Width (mm) | 128.000 |
d | 190.000 mm |
D | 320.000 mm |
H | 128.000 mm |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
16008 Deep groove ball bearings | B:9.000 mm , C:9.000 mm , D:68.000 mm , d:40.000 mm |
NAXR15 Complex bearings | Static load rating axial (C0):26.3 kN , Static load rating radial (C0):12.6 kN , Dynamic load rating radial (C):9.7 kN , Dynamic load rating axial (C):12.1 kN |
23138EMKW33 Thrust roller bearings | Outer Diameter :320.000mm , Width :104.000mm , D:320.000 mm , d:190.000 mm , H:104.000 mm , Bore Diameter :190.000mm |
SCE89-P Needle roller bearings | Width:0.562 Inch | 14.275 Millimeter , Manufacturer URL:http://www.ina.com , Manufacturer Item Number:SCE89P , Outside Diameter:0.688 Inch | 17.475 Millimeter , Weight / LBS:0.022 , Bore:0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
16010-2RS Deep groove ball bearings | Basic static load rating (C0):11.4 kN , Basic dynamic load rating (C):16.3 kN , C:10 mm , Weight:0.18 Kg |
SI35TXE-2LS Plain bearings | C1 max:22 mm , Angle:6 ° , Basic dynamic load rating (C):224 kN , Weight:1.4 Kg , w:41 Tolerance h14 , Thread (G):M36x3 Tolerance 6H |
51118 Thrust ball bearings | Fatigue load limit Pu:7.5 kN , Minimum load factor A:0.22 , ra max.:1 mm , Mass bearing (including seat washer where applicable):0.67 kg , Basic static load rating C0:208 kN , Basic dynamic load rating C:59.2 kN |
ARX70X165X96 Needle roller bearings | T:96.000 mm , d:70.000 mm , Outer Diameter :165.000mm , D:165.000 mm , Width :96.000mm |
KD253745LL Linear bearings | d1:2 mm , C1:26.8 mm , Weight:0.12 Kg , Basic dynamic load rating (C):1.89 kN , T:2.2 mm |
LMES16OP Linear bearings | Basic dynamic load rating (C):1.64 kN , θ:68 mm , Weight:0.022 Kg , L2 min.:1.35 mm |
Contact Us : |
---|