2210 AST Max Speed (Grease) (X1000 RPM) 6.300 50x90x23mm Self aligning ball bearings
Bearing number | 2210 |
Size (mm) | 50x90x23 |
Brand | AST |
Bore Diameter (mm) | 50 |
Outer Diameter (mm) | 90 |
Width (mm) | 23 |
Bearing Type - double row self-aligning | double row selfaligning |
Bore Dia (d) | 50.0000 |
Outer Dia (D) | 90.0000 |
Width (B) | 23.0000 |
Radius (min) (rs) | 1.100 |
Dynamic Load Rating (Cr) | 23.300 |
Static Load Rating (Cor) | 8.450 |
Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | 6.300 |
Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 8.000 |
Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li) | 56.5 |
Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo) | 83.5 |
Weight (g) | 564.00 |
Precision | A1 |
Standard Clearance | C0 |
Material | 52100 Chrome steel (or equivalent) |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
UKC313H Bearing units | H:170 mm , Basic dynamic load rating (C):93.86 kN , W:3.5 mm , Thread (G):M6x1 , Weight:5.7 Kg , D2:85 mm |
LMEFP12 Linear bearings | ℓ:6 Tolerance h14 , Tolerance perpendicularity (C):12 , PCD:4.5 mm , Basic dynamic load rating (C):0.41 kN , Weight:0.086 Kg , L:32 mm |
24136-E1-2VSR Spherical roller bearings | C0r:2170000 N / Static load rating (radial) , Cur:203000 N , Y0:1.82 , Y2:2.77 , nG:500 1/min / Limiting speed |
51144 Thrust ball bearings | Da(max):240 , da(min):250 , C:- , (Refer.)Mass(kg):4.50 , R:- , ra(max):1 |
UCTX17 Bearing units | R:38 mm , J:73 mm , S:48 mm , L:54 mm |
T169W Thrust roller bearings | T:23.812 mm , d:43.104 mm , D:82.956 mm , R:0.8 mm |
SIGEW110ES Plain bearings | Angle:4 ° , Basic dynamic load rating (C):654 kN , Basic static load rating (C0):1200 kN , Weight:36.6 Kg |
40NQ6430W1 Needle roller bearings | Outer Diameter :64mm , D:64 mm , Width :30mm , d:40 mm |
113057X/113100H Tapered roller bearings | L:7 mm , R:2 mm , Weight:1.9 Kg , da:72 mm |
712065700 Complex bearings | Width :22mm , d:25 mm , Outer Diameter :37mm , D:37 mm , C:22 mm |
Contact Us : |
---|