15101/15250 Fersa 25.4x63.5x20.638mm D 63.5 mm Tapered roller bearings
Bearing number | 15101/15250 |
Size (mm) | 25.4x63.5x20.638 |
Brand | Fersa |
Bore Diameter (mm) | 25.4 |
Outer Diameter (mm) | 63.5 |
Width (mm) | 20.638 |
d | 25.4 mm |
D | 63.5 mm |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
51140M Thrust ball bearings | Weight (g):4.209.00 , Material:52100 chrome steel. or equivalent. , Height (H):37.0000 , Bore Dia. Clearance (d1):203.0000 , Outer Dia. Pilot (D1):247.0000 |
1219K Self aligning ball bearings | Basic static load rating (C0):27.1 kN , Calculation factor (Y0):3.8 , (Grease) Lubrication Speed:3200 r/min , Calculation factor (Y1):3.7 , (Oil) Lubrication Speed:4000 r/min , Calculation factor (e):0.17 |
5SF8 Plain bearings | C:9.52 mm , d:12.7 mm , D:22.225 mm , B1:11.1 mm , d1:18.26 mm |
2204E-2RS1TN9 Self aligning ball bearings | Limiting speed:10000 r/min , Calculation factor (kr):0.045 , Calculation factor (e):0.3 , Calculation factor (Y0):2.2 , Calculation factor (Y1):2.1 |
KBS30-PP Linear bearings | BL2:1.85 mm , Angle (X):64 , Basic dynamic load rating (C):3.8 kN , Weight:0.3 Kg , L:68 mm |
24144RHA Spherical roller bearings | Y1:1.69 , e:0.40 , ra(max):3 , (Refer.)Mass(kg):62.0 , Y2:2.52 , Y0:1.65 |
UCTX15-48E Bearing units | Basic static load rating (C0):53 kN , Weight:8.7 Kg , A2:48 mm , Basic dynamic load rating (C):72.7 kN , N2:70 mm |
22208EG15W33 Spherical roller bearings | Width :23.000mm , d:40.000 mm , C:23.000 mm , Outer Diameter :80.000mm , B:23.000 mm , D:80.000 mm |
29272E Thrust roller bearings | B:25 mm , Da (max):455 mm , ra (max):3 mm , da (min):420 mm , Limiting Speed - Oil:830 rpm , Static Load Rating:8.050.000 N |
3202-B-TV Angular contact ball bearings | Basic static load rating (C0):6.8 kN , Limiting speed:18000 r/min , Weight:0.07 Kg , Basic dynamic load rating (C):11.3 kN |
Contact Us : |
---|