130BTR10H NSK (Grease) Lubrication Speed 4 600 r/min 130x200x31.5mm Angular contact ball bearings
Bearing number | 130BTR10H |
Size (mm) | 130x200x31.5 |
Brand | NSK |
Bore Diameter (mm) | 130 |
Outer Diameter (mm) | 200 |
Width (mm) | 31.5 |
d | 130 mm |
D | 200 mm |
B | 31.5 mm |
C | 31.5 mm |
Angle (α) | 40 ° |
a | 85 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1 mm |
2B | 63 mm |
Weight | 3.148 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 86 kN |
Basic static load rating (C0) | 195 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 4 600 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 5 800 r/min |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
51124 Thrust ball bearings | Height:0.984 Inch | 25 Millimeter , Outside Diameter:6.102 Inch | 155 Millimeter , Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter , Bore 1:4.724 Inch | 120 Millimeter , Bore 2:4.803 Inch | 122 Millimeter |
23122EAKW33 Thrust roller bearings | H:56.000 mm , D:180.000 mm , Width :56.000mm , d:110.000 mm |
LMFP13L Linear bearings | Basic dynamic load rating (C):0.81 kN , Tolerance perpendicularity (C):15 , ℓ:6 Tolerance h14 , Weight:0.13 Kg |
23284E Cylindrical roller bearings | (Oil) Lubrication Speed:640 r/min , (Grease) Lubrication Speed:490 r/min , Calculation factor (e):0.37 , Calculation factor (Y1):1.84 , Calculation factor (Y0):1.8 |
TL23022CDE4 Spherical roller bearings | Calculation factor (Y2):4.2 , Calculation factor (e):0.24 , Calculation factor (Y0):2.8 , (Oil) Lubrication Speed:2 400 r/min |
AXK1024 Needle roller bearings | Basic dynamic load rating (C):9.32 kN , Weight:0.003 Kg , Basic static load rating (C0):25.9 kN , Eb:11 mm |
11163/11300 Tapered roller bearings | C:15.875 mm , Basic static load rating (C0):54 kN , (Grease) Lubrication Speed:6840 r/min , Weight:0.34 Kg , Basic dynamic load rating (C):44 kN |
SDE16MG Linear bearings | Weight:0.047 Kg , W:1.3 mm , Basic dynamic load rating (C):319 kN , L:36 mm |
SC12UU Linear bearings | Basic dynamic load rating (C):0.41 kN , W:44 mm , S2:4.3 mm , Weight:0.112 Kg |
K89414-TV Thrust roller bearings | BDI Inventory:0.0 , Weight / Kilogram:0.775 , Category:Bearings , Minimum Buy Quantity:N/A , Product Group - BDI:B04144 , Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP |
Contact Us : |
---|