12UR1616P KOYO Lw 12.8 mm Needle roller bearings
Bearing number | 12UR1616P |
Brand | KOYO |
Bore Diameter (mm) | 12 |
Outer Diameter (mm) | 16 |
Fw | 12 mm |
Ew | 16 mm |
Bc | 16 mm |
Lw | 12.8 mm |
Weight | 0.008 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 7.7 kN |
Cross-reference to other manufacturer’s part number
SL183040 Cylindrical roller bearings | Weight:21.8 Kg , S:9 mm , Basic dynamic load rating (C):960 kN , Basic static load rating (C0):1530 kN |
SIGEW100ES Plain bearings | Angle:4 ° , Thread (G):M80×3 , Basic dynamic load rating (C):607 kN , C1:85 mm , Weight:25.5 Kg , Basic static load rating (C0):1060 kN |
14125A/14276 Tapered roller bearings | Width :19.845mm , Outer Diameter :69.012mm , D:69.012 mm , d:31.75 mm , Bore Diameter :31.75mm |
UKF212 Bearing units | L:48 mm , F:29 mm , Bolt (G):M16 , E:143 mm , S:19 mm , G:20 mm |
LMES16 Linear bearings | L1 ±0.2:24.7 mm , L2 min.:1.35 mm , Basic dynamic load rating (C):1.55 kN , Weight:0.028 Kg , L ±0.2:36 mm |
07093/07210X Tapered roller bearings | r:1.5 mm , T:15.011 mm , C:12.7 mm , R:1.5 mm , B:14.26 mm |
23120EG15KW33 Thrust roller bearings | D:165.000 mm , Width :52.000mm , H:52.000 mm , d:100.000 mm |
B1716 Needle roller bearings | Weight:0.047 Kg , C:25.4 mm , D:33.338 mm , Basic static load rating (C0):78.8 kN , Basic dynamic load rating (C):30.2 kN |
SDM6MG Linear bearings | W:1.1 mm , Basic dynamic load rating (C):108 kN , Weight:0.006 Kg , D1:11.5 mm , L:19 mm |
EXF203 Bearing units | N:12 mm , Weight:0.7 Kg , Thread (G):M6x1 , A2:41.5 mm , L:86 mm , Basic dynamic load rating (C):12.8 kN |
Contact Us : |
---|