MR1209EL, NTN Bearing Corp. Rodamientos / MR1209EL NSK Bearings Specification details
dn | 808 |
Ball diameter | YET 205-015 |
DDAMIN | BT4-8162 E8/C480 |
Associated spanner | NNUP 4964 B/HB1W33 |
Manufacturer URL | 20000.0 |
Lock Plate | 9200450760 |
R1 | 34,925 |
Inside Ring Width B | 130RN30 |
Dimension P | 106.0000 |
Housing width | 208KLL |
MR1209EL, NTN Bearing Corp. Rodamientos / MR1209EL NSK Bearings Series Supply
Availability: | Dimension B | Total Height H2 | Dimension L2 | Thrust factor - K | ||||
KRV 26 PPA | 900x1280x280 | SNW-110X1-5/8 | 140x225x85 | 85,7 kN | - | |||
NATR 6 | NNCF5007CV | 892 mm | RNU 1017 ML | 450 VL R | 891/850 M | |||
54207 | - | 38.0000 | NU2203E.TVP | - | 4.762x14.305x6.35 | |||
BC2B 326880/HB1 | MB 15 A | IR 50x58x40 | - | - | 490 Kg | |||
GX 25 F | C 3052 K + AOH 3052 | 405500 | - | G1107KLL | - | |||
NK 10/12 TN | 479 N | 315 VRME R | 35 ° | 891/710 M | 406903 | |||
NKI 5/16 TN | SY 50 WF | - | - | - | F2BC 30M-TPSS | |||
51107 | 23226 CC/W33 | 4.020 | 396.880 | 3307 A-2ZTN9/MT33 | 21.500 | |||
KMK 0 | 68000 r/min | RNAO85X105X30 | SNL 3148 | 346 kN | 63 N/micron | |||
KR 19 PPSKA | - | SONL 228+22228 | FNTKF-2849 | OKCX 770 | - |
MR1209EL, NTN Bearing Corp. Rodamientos / MR1209EL NSK Bearings Interchange Search
Contact Us : |
---|